80%이다.
성능에서 "Interent Information Services GlobalFile Cache Hits %" 을 살펴 보면 바로 알 수가 있으며,정적 파일로 구성된 사이트의 경우 캐시 적중률이 80% 이상이면 양호한 상태이다.
'FAQ Topics > Performance' 카테고리의 다른 글
| WSRM(Windows System Resource Manager) 기능을 알고자 한다면 ? (0) | 2004/10/26 |
|---|---|
| 윈도우 2003은 꽤 많은 메모리를 필요로 한다고 한다. 왜 그런가? (0) | 2004/08/05 |
| 정적 서비스로 웹서버을 운영 시 캐시 적중률이 어느정도가 양호한 상태인가? (0) | 2003/08/18 |
| 성능에서 Syetm:Processor Queue Length 값이 계속 2이상일 경우가 계속 나타난다. 왜 그런것인가? (0) | 2003/07/15 |
| 성능 모니터에서 Current Anonymous Users와 Current Connections 차이점은 무엇인가? (0) | 2003/06/25 |
| 카운터 로그 작업은 어느 시점에서 적용 하는가? (0) | 2003/05/27 |



댓글을 달아 주세요