2007년 3/4월에 선정한 액세스 제어 부문에서 ISAserver.org 독자가 뽑은 제품은 GFI WebMonitor이었고, 그 다음이 SurfControl Web 필터와 bt-WebFilter가 뒤를 이었다.
| Results | ||
| 1st | GFI WebMonitor | 28% |
| 2nd | SurfControl Web Filter | 25% |
| 3rd | bt-WebFilter | 13% |
| 4th | Websense Enterprise | 11% |
| 5th | ISA Time | 5% |
| 6th | CyBlock ISA | 4% |
| 7th | IBM Proventia Web Filter | 2% |
| 8th | FairShare | 1% |
| Other | 11% |
출처: ISAServer.org
'윈도우-보안뉴스' 카테고리의 다른 글
| 구글 애드센스를 통한 악성코드의 유포 주의 (2) | 2007/05/08 |
|---|---|
| 차세대 윈도서버 '롱혼' 마침내 일반 공개 (0) | 2007/04/30 |
| GFI WebMonitor, ISAserver.org 독자가 뽑은 액세스 제어 부문에서 1등 차지해 (0) | 2007/04/27 |
| MS가 5월 초 ‘포어프론트’ 보안 신제품을 대거 출시 예정 (0) | 2007/04/21 |
| 바이러스 메일 경고 - 윈도우 패치 파일을 가장한 트로이목마 주의 (0) | 2007/04/19 |
| APOP 보안 기술, 일본의 한 대학교수팀에 의해 해독됐다 (0) | 2007/04/19 |



댓글을 달아 주세요