속도가 느려질 경우 룰 설정이 정상적인지 확인해 볼 필요가 있습니다.
가령 앞의 질의와 같이 일부 파일의 Path가 허용되지 않은 경우도 그림파일을 호출하기 위해 속도가 느려질 수가 있습니다.
일반적으로 중소규모의 웹사이트에서 정상적으로 WebKnight가 설치된 경우 다소의 접속지연은 있지만, 체감할 정도는 아닙니다.
로그파일 분석을 통해 룰을 다시 최적화시켜 보시기 바랍니다.
자료출처 : 한국정보호진흥원 공개용 웹 방화벽 FAQ 자료
'웹방화벽(트릿센트리) > 웹나이트-공개웹방화벽' 카테고리의 다른 글
| WebKnight 설정을 변경하였는데, 변경된 설정내용을 저장하였다가 이후에 다시 불러올 수 있나요? (0) | 2007/07/09 |
|---|---|
| WebKnight 디폴트 설정으로 돌아가기 위해서는 어떻게 해야 하나요? (0) | 2007/07/09 |
| WebKnight 설치 후 웹 접속 속도가 상당히 느려졌습니다. (0) | 2007/07/09 |
| WebKnight 설치 후에 홈페이지의 글자는 보이는데, 그림파일들은 보이지 않고 엑스(X) 형태의 박스로 뜹니다. (0) | 2007/07/09 |
| WebKnight 설치 후 정상적인 서비스 접속이 차단되고, WebKnight 경고창이 뜹니다. (0) | 2007/07/09 |
| 윈도우/리눅스 공개 웹방화벽 설치 및 운영 동영상 배포 (0) | 2007/06/29 |



댓글을 달아 주세요